UMECO企画展
おだわら市民交流センターUMECOでは、定期的に企画展を開催しております。
日頃の活動をアピールしてみたい! そんな団体様を募集中です。
日頃の活動をアピールしてみたい! そんな団体様を募集中です。
令和6年4月1日(月)~翌年3月31日(月)の多目的コーナーで開催する企画展の募集申し込みができます。
多目的コーナーの2024年5月~2025年3月までの展示可能情報
月 | 開始日 | 終了日 | 展示日数 |
5月 | 23日(木) | 31日(金) | 9日間 |
---|---|---|---|
6月 | 3日(月) | 16日(日) | 14日間 |
29日(土) | 29日(土) | 1日 | |
8月 | 24日(土) | 31日(土) | 8日間 |
9月 | 15日(土) | 19日(木) | 5日間 |
10月 | 22日(火) | 26日(土) | 5日間 |
月 | 開始日 | 終了日 | 展示期間 |
12月 | 1日(日) | 1日間 | |
---|---|---|---|
16日(月) | 17日(火) | 2日間 | |
27日(金) | 28日(土) | 2日間 | |
1月 | 27日(月) | 31日(土) | 5日間 |
詳しくは、UMECOまでお問い合わせください。
UMECO企画展 年間予約状況カレンダー
利用可能表示 ◎…多目的コーナーとホワイエ ◯…多目的コーナーのみ ▲…ホワイエのみ ✕…両方とも使用不可
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
休館 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
▲ | ▲ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
28 | 29 | 30 | ||||
✕ | ✕ | ✕ |
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
✕ | ✕ | 休館 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ✕ | ✕ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
▲ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
▲ | 休館 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ✕ | ✕ | ✕ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
30 | ||||||
✕ |
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
休館 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
✕ | ✕ | ✕ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
✕ | 休館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
▲ | 休館 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | ▲ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
29 | 30 | |||||
▲ | ▲ |
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
▲ | 休館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ▲ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
▲ | ▲ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
✕ | ✕ | 休館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
◯ | 休館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
✕ | ◯ | ◯ | ✕ | ▲ | ▲ | ▲ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ |
29 | 30 | 31 | ||||
休館 | 休館 | 休館 |
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
休館 | 休館 | 休館 | ▲ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
▲ | 休館 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ✕ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
✕ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
▲ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
▲ | 休館 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
▲ | ▲ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
✕ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
✕ | 休館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
✕ | ✕ | ✕ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
30 | 31 | |||||
▲ | ▲ |
※UMECO窓口では、紙の申請書を手配しております。
メール以外の申請を希望する方は窓口までお越しいただき、申し出て下さい。
なお、口頭での申請は受付けておりません。
企画展スケジュール
下記の会場および日時で企画展を開催しております。
UMECOにお越しの際は是非ともご覧になってください。
多目的コーナー((正面玄関 すぐ左のコーナー)
ホワイエ (旭丘高校側入口 正面エリア)
過去のスケジュール(終了済)
多目的コーナー(終了済み)
開催期間 | 企画展名 | 団体名 |
---|---|---|
2022年4月1日(金)~4月14日(木) | 水彩画展 | ほのかの会 |
2022年4月15日(金)~4月30日(土) | 小田原で発足した川柳の同好会の歴史と句の展示 | 小田原川柳会小径 |
2022年5月1日(日)~5月14日(土) | ネット・小田原絵手紙 | 藤の会 |
2022年5月15日(日)~5月30日(月) | お花いろいろ展示会 | ブルーミングスタイル |
2022年6月1日(水)~6月12日(日) | 七興山紹太寺「唐様の書」の世界 | 西さがみ文化フォーラム |
2022年6月13日(月)~6月30日(木) | 男女共同参画週間展 | 人権・男女共同参画課 |
2022年7月1日(金)~7月14日(木) | 小田原デジタル写真教室展 | 小田原デジタル写真教室 |
2022年7月16日(土)~7月30日(土) | クラフト展(木の実のブローチ 他) | 箱根ボランティア解説員連絡会 |
2022年8月2日(月)~8月14日(日) | 風彩展(絵画) | 風の会 |
2022年8月15日(月)~8月31日(水) | レース作品展 | 秋桜クラブ |
2022年9月1日(木)~9月15日(木) | 書道指導者育成協会活動紹介 | 書道指導者育成協会 |
2022年9月16日(金)~9月25日(日) | ソープカービング展 | 初めてのソープカービング |
2022年9月26日(月)~9月30日(金) | 足柄刺繡展 | おだわらミュージアムプロジェクト |
2022年10月1日(土)~10月12日(水) | 花鳥風月写真展 | PhotoClub天地 |
2022年10月13日(木)~10月23日(日) | 第14回鉄道資料展 | 小田原鉄道歴史研究会 |
2022年10月24日(月)~11月4日(金) | 小田原養護学校作品展 | 県立養護学校 |
2022年11月11日(金)~11月25日(金) | DV防止啓発展 | 人権・男女共同参画課 |
2022年12月1日(木)~12月12日(月) | 大井高校芸術展 | 大井高校 |
2022年12月13日(火)~12月26日(月) | テディベアクリスマス展 | ミモザ |
2023年1月5日(木)~1月27日(金) | 新春アートメッセージ展2023 | 小田原文化芸術協会 |
2023年1月28日(土)~1月29日(日) | いけばな親子教室発表会 | お堀端地区伝統文化いけばな親子教室 |
2023年2月20日(月)~3月5日(日) | 雛の道中 | ミモザ |
2023年3月7日(火)~3月26日(日) | 小田原ガイド協会養成講座受講生による自主研究発表 | NPO法人小田原ガイド協会 |
2023年4月7日(金)~4月16日(日) | 小田原えがりての挑戦~ZOOM会議~ | えがりて |
2023年4月17日(月)~5月7日(日) | 北條五代祭り(手作り甲冑隊) | 小田原市観光協会 |
2023年5月8日(月)~5月22日(月) | 展示(パッチワーク、ベッドカバー、タペストリー、バッグ、ポーチ、巾着) | 秋桜クラブ |
2023年5月23日(火)~6月9日(金) | 風景写真展 | 5GZ会 |
2023年6月10日(土)~6月18日(日) | 活動報告展示 | 応援補助金 |
2023年6月19日(土)~6月30日(金)雛の | 男女共同参画週間展 | 小田原市人権・男女共同参画課 |
2023年7月1日(土)~7月9日(日) | 願いよ叶え展&外郎売の口上まつり紹介 | 外郎売の口上研究会 |
2023年7月10日(月)~7月23日(日) | 活動紹介作品展 | 書道指導者育成協会 |
2023年7月24日(月)~8月7日(月) | 関東大震災100年事業 | 小田原市防災対策課 |
2023年8月8日(火)~8月23日(月) | 家庭倫理文化展(秋津書道、しきなみ短歌) | 家庭倫理の会 |
2023年8月8日(火)~8月24日(月) | 楽しい川柳の句展示 | 小田原川柳会小径 |
2023年8月25日(金)~9月3日(日) | 関東大震災の記憶 | 小田原史談会 |
2023年9月4日(月)~9月22日(金) | 紅波会 | 紅波会 |
2023年9月23日(土)~9月26日(火) | ミニ花展 暮らしの中に花を | おだわら健康生活ネットワーク |
2023年10月6日(金)~10月12日(木) | 小田原支援学校作品展 | 神奈川県立小田原支援学校 |
2023年10月13日(金)~10月19日(木) | 第15回鉄道資料展 | 小田原鉄道歴史研究会 |
2023年10月21日(土)~11月9日(木) | バリアフリー絵画展 | 風の会 |
2023年11月10日(金)~11月24日(金) | DV防止啓発パネル展 | UMECO事業、人権・男女共同参画課 |
2023年11月25日(土)~11月26日(日) | UMECO祭り | UMECO |
2023年11月27日(土)~12月10日(日) | デコパージュ&シャドーボックス展 | デコパージュ・アート |
2023年12月11日(月)~12月17日(日) | 神奈川県立大井高等学校芸術作品展 第4回 | 神奈川県立大井高等学校 |
2023年12月18日(月)~12月26日(火) | UMECOクリスマス | UMECO事業
(ミモザ、初めてのソープカービング) |
2024年1月5日(金)~1月26日(金) | 新春アートメッセージ展 | 小田原文化芸術協会 |
2024年1月27日(土)~1月28日(日) | 伝統いけばな親子教室の稽古成果発表 | お堀端地区伝統いけばな親子教室 |
2024年1月29日(月)~2月11日(日) | アウェアネスリボン展 | UMECO事業 |
2024年2月15日(木)~3月7日(木) | 雛の道中 | UMECO事業(ミモザ) |
2024年3月8日(金)~3月24日(日) | 養成講座第12期生自主研究発表 | 小田原ガイド協会 |
ホワイエ(終了済み)
開催期間 | 企画展名 | 団体名 |
---|---|---|
2022年4月15日(金)~4月30日(土) | ちぎり絵展 | サークル・ちぎり絵 |
2022年5月1日(日)~5月14日(土) | 子ども劇場の紹介 | 神奈川県西部子ども劇場 |
2022年5月16日(月)~5月31日(火) | 地域安全課 | 地域安全課 |
2022年7月1日(金)~7月3日(日) | 令和3年度事業報告パネル展 | 市民活動応援補助金 |
2022年7月4日(月)~7月15日(金) | 令和3年度事業報告パネル展(活動エリア) | 市民活動応援補助金 |
2022年8月2日(火)~8月14日(日) | 活動写真等の展示 | 山岳集団ベルククラブ |
2022年8月15日(月)~8月31日(水) | さくらんぼの花教室 | さくらんぼの花教室 |
2022年11月12日(土)~11月16日(水) | 日中国交正常化50周年記念青少年書画展 | 西湘日中友好協会 |
2022年11月19日(土)~11月24日(木) | ユニセフパネル展 | 小田原ウイメン・プラス |
2022年12月1日(木)~1月31日(火) | UMECO祭りポスター展 | UMECO |
2023年3月5日(日)~3月20日(月) | 雛の道中 | ミモザ |
2023年4月17日(月)~5月7日(日) | 北條五代祭り(お人形手作り) | 折り紙あそび |
2023年5月26日(金)~6月9日(金) | デジタルで快適消費生活術 | 消費生活センター |
2023年10月13日(金)~10月20日(金) | 小田原支援学校作品展 | 神奈川県立小田原支援学校 |
2023年10月23日(月)~10月29日(日) | 秋のピンクリボンフェスティバル | ピンクリボンぷらすODAWARA女性のがんを考える会 |
2023年11月1日(水)~11月15日(水) | 小田原が生んだ偉人 北条秀司 | 一般社団法人日本ゆたかなまちづくり研究会 |
2023年11月25日(土)~11月26日(日) | UMECO祭り | |
2024年2月13日(火)~3月12日(火) | 雛の道中 | UMECO事業
(絢布の会) |